

Repetidores tanto en la banda de VHF (2 metros) como en la de UHF (70 centímetros) en España, organizados por su nomenclatura oficial (R0 a R7 en VHF y el esquema general en UHF):
VHF (Banda de 2 metros):
145.500 MHz: Frecuencia de llamada y encuentro general en FM en toda España.
Canalización general cada 12.5 kHz o 25 kHz desde 144.000 hasta 146.000 MHz (respetando segmentos de telegrafía, banda lateral y satélites abajo).
UHF (Banda de 70 centímetros):
433.500 MHz: Frecuencia internacional de llamada en FM.
1. Tabla de Repetidores de VHF (Banda de 2 Metros)
- Desplazamiento estándar: {-600) (la frecuencia de entrada del transmisor de tu emisora está 600 kHz por debajo de la salida del repetidor).
- Nota: Muchos de ellos requieren programar el subtono CTCSS específico de su zona para poder abrirlos.
| Canal | Frecuencia de Salida (Rx Emisora) | Frecuencia de Entrada (Tx Emisora) |
| R0 (RV48) | 145.600 MHz | 145.000 MHz |
| R1 (RV50) | 145.625 MHz | 145.025 MHz |
| R2 (RV52) | 145.650 MHz | 145.050 MHz |
| R3 (RV54) | 145.675 MHz | 145.075 MHz |
| R4 (RV56) | 145.700 MHz | 145.100 MHz |
| R5 (RV58) | 145.725 MHz | 145.125 MHz |
| R6 (RV60) | 145.750 MHz | 145.150 MHz |
| R7 (RV62) | 145.775 MHz | 145.175 MHz |
2. Tabla de Repetidores de UHF (Banda de 70 Centímetros)
- Desplazamiento estándar: {-7.6) (la entrada de la emisora va 7.6 MHz por debajo de la frecuencia de salida del repetidor).
- Bloque de frecuencias analógicas de salida: Comprendido entre los canales de la subbanda de 438.000 MHz y 439.425 MHz.
Los canales y frecuencias asignadas más representativos son:
| Canal / Designación | Frecuencia de Salida (Rx Emisora) | Frecuencia de Entrada (Tx Emisora) |
| RU 656 | 438.200 MHz | 430.600 MHz |
| RU 664 | 438.300 MHz | 430.700 MHz |
| RU 672 | 438.400 MHz | 430.800 MHz |
| RU 680 | 438.500 MHz | 430.900 MHz |
| RU 692 (R70) | 438.650 MHz | 431.050 MHz |
| RU 700 (R74) | 438.750 MHz | 431.150 MHz |
| RU 708 (R78) | 438.850 MHz | 431.250 MHz |
| RU 720 (R84) | 439.000 MHz | 431.400 MHz |
| RU 732 (R90) | 439.150 MHz | 431.550 MHz |
| RU 738 (R93) | 439.225 MHz | 431.625 MHz |
| RU 744 (R96) | 439.300 MHz | 431.700 MHz |
| RU 752 (R100) | 439.400 MHz | 431.800 MHz |
| RU 754 (R101) | 439.425 MHz | 431.825 MHz |
(Nota: En esta misma banda de UHF, gran parte de los canales adyacentes o específicos por debajo de 438.500 MHz o en los segmentos de frecuencias digitales se emplean hoy en día masivamente para nodos mixtos de DMR, C4FM o D-Star).
Repetidores R0x a R7x (que llevan la «X» en la denominación), que corresponden a los canales intercalados o «intermedios» con canalización de (12,5) en la banda de VHF.
Cuando el espectro en VHF pasó a organizarse con pasos más estrechos para aprovechar mejor el espacio, la IARU/URE definió estos canales intercalados a (12,5) de distancia de los pares tradicionales (R0 a R7).
Tabla de Repetidores Intercalados de VHF (R0x a R7x)
- Desplazamiento (Shift): -600
- Separación de canales: 12,5
| Repetidor | Canal | Frecuencia Entrada (Tx Emisora) | Frecuencia Salida (Rx Emisora) |
| R0x | RV-49 | 145,0125MHz | 145,6125MHz |
| R1x | RV-51 | 145,0375MHz | 145,6375MHz |
| R2x | RV-53 | 145,0625MHz | 145,6625MHz |
| R3x | RV-55 | 145,0875MHz | 145,6875MHz |
| R4x | RV-57 | 145,1125MHz | 145,7125MHz |
| R5x | RV-59 | 145,1375MHz | 145,7375MHz |
| R6x | RV-61 | 145,1625MHz | 145,7625MHz |
| R7x | RV-63 | 145,1875MHz | 145,7875MHz |
¿Por qué existen los canales «X»?
- Mayor densidad de repetidores: Permiten colocar repetidores adicionales en zonas de alta densidad o geográficamente muy cercanas sin interferir directamente a los canales principales (como el R0 en 145,600MHz o el R1 en 145,625MHz.
- Paso de banda estrecho (Narrow): Para no saturar ni interferir en los canales adyacentes, las emisoras que trabajen en estos repetidores deben configurarse habitualmente con ancho de banda estrecho (NFM / Narrow FM, paso de 12,5 { kHz}.
